Akcjonariat
Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta
| Lp. | Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji danego rodzaju | Wartość nominalna akcji | Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki | ||
| zwykłe | uprzywilejowane | inne | ||||
| 1 | Supernowa Fund SA | 2.499.000 | 0 | 0 | 249.900,00PLN | 49,48% |
| 2 | Edward Kuczer | 1.100.000 | 0 | 0 | 110.000,00 PLN | 22,00% |
| 3 | Probatus Financial Advisers Sp. z o.o. | 734.042 | 0 | 0 | 73.404,20 PLN | 14,68% |
| 5 | Pozostali | 666.958 | 0 | 0 | 66.695,80 PLN | 13,34 % |
| RAZEM | 5.000.000 | 0 | 0 | 500.000,00 PLN | 100% | |
źródło: Emitent